清空記錄
曆史記(jì)錄
取(qǔ)消
清空記錄
曆(lì)史記錄
CPMM模塊通過上下室分別刻蝕上**結(jié)構,形成一個複雜的(de)微通道,流體(tǐ)在通道內不(bú)斷上升、下降、扭轉、切割多次分離再結合,實現充(chōng)分混合反應。此類模塊對於氣液相、液液相反應都可以試用,尤其是一些(xiē)高粘度的液體,混合效(xiào)果***。
產品 | Caterpillar Micro mixer R300 | Caterpillar Micro mixer R600 | Caterpillar Micro mixer R1200 | Caterpillar Micro mixer R2400 |
型號 | CPMM-V1.2-R300 | CPMM-V1.2-R600 | CPMM-V1.2-R1200 | CPMM-V1.2-R2400 |
混合原理 | 旋轉式分離再結合 | |||
室體(tǐ)材質 | 不鏽鋼3156L | |||
芯片材質 | 不鏽鋼3156L | |||
標準材料 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 |
尺寸(L*B*H) | 60x45x20 | 60x45x30 | 60x45x30 | 79x45x30 |
連接尺寸(入口/出口) | 1/16"/1/8" | 1/8"/1/8" | 1/8"/1/4" | 1/4"/3/8" |
標準混合通道(μm) | 300×300 | 600×600 | 1200×1200 | 2400×2400 |
溫度範圍 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 |
***壓力(bar) | 100 | 100 | 100 | 100 |
***粘度(mPAS) | 100 | 100 | 100 | 100 |
內部(bù)體積(pl) | 10 | 25 | 78 | 250 |
流量範圍(l/h) | 0.5-4 | 2-40 | 4-80 | 15-250 |
停留時間(jiān)(ms) | 3.6-72 | 2.25-45 | 3.15-70.2 | 3.6-60 |
滲漏等(děng)級 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 |
備注 | 可實現(xiàn)換熱器功能 其他(tā)材質按要求,如Hastelloy,Monell,Titan,PTFE等 |
精(jīng)彩紛呈
免费91科技(上海)有限公(gōng)司是(shì)國內***專業的國際貿易企(qǐ)業之一,主要經營(yíng)實驗室科研儀器設備銷售及技術服務,成立至今,免费91科技秉持“助力科研、服務先行、**品質、售後無憂(yōu)”為理(lǐ)念,致力於為廣大客戶提供***質的服務(wù)。未來(lái)我們仍將不懈精進,不(bú)斷創(chuàng)新,為更多客戶(hù)提供更為直(zhí)接、**的服(fú)務。
如(rú)需更多詳細信息請致(zhì)電021-34201003或info@fqfkly.com,我們將竭(jié)誠為您服務。